Produkt
- Plug-and-Play
- Schnelle Installation und Verkabelung
- Direkte Verbindung mit Bluetooth
- Echtzeitüberwachung
- Online-Diagnose und Wartung
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Hammerwiese 2
51647 Gummersbach
Deutschland
Das Balkonkraftwerk mit Jolywood JW-HD108N 440W Solarmodulen und dem APsystems Ez1-M Wechselrichter bietet eine effiziente und einfache Möglichkeit, um saubere Energie zu erzeugen und gleichzeitig Energiekosten zu senken. Dieses kompakte Solarsystem eignet sich ideal für Balkone, Dachflächen und Gartenhäuser.
Leistung | 440 Watt |
Wirkungsgrad | 22,53 % |
Farbe Modulrahmen | Schwarz |
Maße | 1722 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 24,50 kg |
Original MC4 Stecker | Ja |
Kabellänge | 140 cm |
Glasdicke | Jeweils 2 mm |
Schneelast | 5.400 Pa |
Windlast | 2.400 Pa |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,30 % / °C |
Empfohlene Modulleistung | 300 - 730 Wp (je Modul) |
Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereichs | 28-45 V |
Betriebsspannungsbereich | 16-60 V |
Maximale Eingangsspannung | 60 V |
Maximaler Eingangsstrom | 2x 20 A |
Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 2x 25 A |
Nennausgangsleistung | 600 VA/ 799 VA |
Nennausgangsstrom | 2.6 A/ 3,5 A bei 230 V |
Nennausgangsspannung/-bereich | 230 V (184-253 V) |
Umgebungstemperaturbereich | -40 - +65°C |
Abmessungen (BxHxT) | 263 mm x 218 mm x 36.5 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Gehäuseeinstufung | IP67 |
DC-Stecker | Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2 & ADSP4-S2 |
Das Balkonkraftwerk mit Jolywood JW-HD108N 440W Solarmodulen und dem APsystems Ez1-M Wechselrichter bietet eine effiziente und einfache Möglichkeit, um saubere Energie zu erzeugen und gleichzeitig Energiekosten zu senken. Dieses kompakte Solarsystem eignet sich ideal für Balkone, Dachflächen und Gartenhäuser.
Leistung | 440 Watt |
Wirkungsgrad | 22,53 % |
Farbe Modulrahmen | Schwarz |
Maße | 1722 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 24,50 kg |
Original MC4 Stecker | Ja |
Kabellänge | 140 cm |
Glasdicke | Jeweils 2 mm |
Schneelast | 5.400 Pa |
Windlast | 2.400 Pa |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,30 % / °C |
Empfohlene Modulleistung | 300 - 730 Wp (je Modul) |
Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereichs | 28-45 V |
Betriebsspannungsbereich | 16-60 V |
Maximale Eingangsspannung | 60 V |
Maximaler Eingangsstrom | 2x 20 A |
Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 2x 25 A |
Nennausgangsleistung | 600 VA/ 799 VA |
Nennausgangsstrom | 2.6 A/ 3,5 A bei 230 V |
Nennausgangsspannung/-bereich | 230 V (184-253 V) |
Umgebungstemperaturbereich | -40 - +65°C |
Abmessungen (BxHxT) | 263 mm x 218 mm x 36.5 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Gehäuseeinstufung | IP67 |
DC-Stecker | Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2 & ADSP4-S2 |
AP EasyPower ist ein Smart-Home-Energiemanagement-Tool zur Steuerung der WiFi-integrierten Produkte der EZ-Serie und bietet lokale und Fernverwaltungsdienste für 2 Geräte.
EZ1-Mikrowechselrichter sind die perfekte Lösung für Balkone, vor allem auf Balkonen mit Glas- oder Flexibel-Solarmodulen. Mit nur wenigen Schritten können Sie Ihre eigenen erneuerbaren Stromquellen schaffen.